Resultados y Clasificación 2019/2020
3ª Div / 1ª Fase - Grupo 1
Partidos | Resultados | Fecha |
---|---|---|
PILARISTAS "B" - BALONCESTO OLYMPIA | 52 - 54 | 7/03/2020 |
COLMENAR VIEJO "B" - OLIMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMA | 50 - 58 | 7/03/2020 |
EL VALLE C.D. - BALONCESTO NAVALCARNERO BLANCO | 17 - 61 | 7/03/2020 |
SAN PASCUAL MONTPELLIER - PARLA BASQUET WHITE | 38 - 52 | 7/03/2020 |
LA TORRE DE HORTALEZA - UROS DE RIVAS "C" | 55 - 60 | 7/03/2020 |
Clasif. | Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN PASCUAL MONTPELLIER | 18 | 15 | 3 | 1006 | 716 | 33 |
2 | OLIMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMA | 18 | 15 | 3 | 1148 | 821 | 33 |
3 | PARLA BASQUET WHITE | 18 | 14 | 4 | 1221 | 794 | 32 |
4 | BALONCESTO NAVALCARNERO BLANCO | 18 | 13 | 5 | 984 | 761 | 31 |
5 | UROS DE RIVAS "C" | 18 | 11 | 7 | 1093 | 952 | 29 |
6 | LA TORRE DE HORTALEZA | 18 | 10 | 8 | 1000 | 949 | 28 |
7 | EL VALLE C.D. | 18 | 5 | 13 | 885 | 1065 | 23 |
8 | COLMENAR VIEJO "B" | 18 | 4 | 14 | 762 | 1080 | 22 |
9 | BALONCESTO OLYMPIA | 18 | 2 | 16 | 610 | 1134 | 20 |
10 | PILARISTAS "B" | 18 | 1 | 17 | 646 | 1083 | 19 |
Para conocer más resultados, visita la página de la federación.