Resultados y Clasificación 2021/2022
2ª Div / Clasificación - Puestos 25 al 32
Partidos | Resultados | Fecha |
---|---|---|
PARQUE CATALUÑA TORREJON NEGRO - BALONCESTO OLYMPIA | 43 - 32 | 4/06/2022 | UROS DE RIVAS "C" - DISTRITO CARABANCHEL 06 AMARILLO | 13 - 49 | 4/06/2022 |
BALONCESTO DAGANZO ISUZU REVEIN - VILLAVICIOSA DE ODON | 71 - 48 | 4/06/2022 |
PARQUE CATALUÑA TORREJON AMARILLO - CLUB BALONCESTO ZONA PRESS BLANCO | 41 - 30 | 5/06/2022 |
Clasif. | Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DISTRITO CARABANCHEL 06 AMARILLO | 14 | 12 | 2 | 715 | 458 | 26 |
2 | PARQUE CATALUÑA TORREJON AMARILLO | 14 | 11 | 3 | 631 | 502 | 25 |
3 | BALONCESTO DAGANZO ISUZU REVEIN | 14 | 9 | 5 | 751 | 744 | 23 |
4 | PARQUE CATALUÑA TORREJON NEGRO | 14 | 8 | 6 | 596 | 550 | 22 |
5 | CLUB BALONCESTO ZONA PRESS BLANCO | 14 | 7 | 7 | 571 | 561 | 21 |
6 | BALONCESTO OLYMPIA | 14 | 5 | 9 | 643 | 714 | 19 |
7 | UROS DE RIVAS "C" | 14 | 4 | 10 | 496 | 685 | 18 |
8 | VILLAVICIOSA DE ODON | 14 | 0 | 14 | 537 | 726 | 14 |
Para conocer más resultados, visita la página de la federación.